Classement

Ligue 2 BKT

Pts J G N P BP BC Diff
Annecy
Quevilly-Rouen M.
Pau
Saint-Etienne
Bordeaux
Amiens
Bastia
1 Dijon 67 34 19 10 5 58 27 31
1 Metz 81 38 24 9 5 60 23 37
2 Nîmes 73 38 22 7 9 75 37 38
6 HAC 44 28 11 11 6 38 25 13
7 Valenciennes 42 28 11 9 8 24 20 4
8 Guingamp 39 28 10 9 9 40 33 7
9 Grenoble 35 28 7 14 7 27 29 -2
13 Caen 34 28 8 10 10 33 34 -1
14 Sochaux 34 28 8 10 10 28 30 -2
16 Rodez 32 28 8 8 12 31 34 -3
17 Paris FC 28 28 7 7 14 22 40 -18
18 Niort 26 28 6 8 14 30 41 -11
20 Laval 30 38 5 15 18 33 52 -19
HACVSMontpellier
HAC - Montpellier
31/03/2024
15:00 - Stade Océane
Billeterie
ClermontVSHAC
Clermont 2 - 1 HAC
17/03/2024 - 15:00 - Stade Gabriel Montpied
26ème journée de Ligue 2
27ème journée
31/03/2024 HAC - Montpellier
28ème journée
06/04/2024 Lens - HAC
HAC - Montpellier
Féminines HAC - Reims