Ligue 2
05 octobre 2007
Boulogne sur Mer 0 - 3 HAC
| Joueur | Minutes jouées | Nb buts | Nb passes | Cartons jaunes | Cartons Rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | ||||||
| Christophe REVAULT | T | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | ||||||
| Maxime BACA | T | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas GILLET | T | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jérémy HENIN | T | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damien TIXIER | T | 49' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adama SOUMARE | T | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu | ||||||
| Valéry MEZAGUE | T | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamel AIT BEN IDIR | T | 90' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jean-Pascal FONTAINE | T | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier DAVIDAS | R | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hassane ALLA | R | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | ||||||
| Guillaume HOARAU | T | 89' | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nikola NIKEZIC | T | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheikh Oumar DABO | R | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 |


