Classement

Ligue 2 BKT

Pts J G N P BP BC Diff
Annecy
Pau
Martigues
Bastia
Amiens
Dunkerque
1 Lorient 54 28 17 3 8 45 25 20
1 Metz 81 38 24 9 5 60 23 37
3 AC Ajaccio 52 28 15 7 6 38 22 16
4 Troyes 51 28 16 3 9 34 25 9
5 Clermont 50 28 14 8 6 35 25 10
8 Guingamp 39 28 10 9 9 40 33 7
9 Grenoble 35 28 7 14 7 27 29 -2
13 Caen 34 28 8 10 10 33 34 -1
16 Rodez 32 28 8 8 12 31 34 -3
17 Paris FC 28 28 7 7 14 22 40 -18
20 Laval 30 38 5 15 18 33 52 -19
20 Red Star 30 38 7 9 22 28 58 -30
StrasbourgVSHAC
Strasbourg 2 - 3 HAC
17/05/2025 - 21:00 - Stade de la Meinau -
34ème journée de Ligue 1
Abonnements
*/?>