
0

90'+4
1



1 BOUCHER Zacharie

29 PINTEAUX Florian

5 TOURE Zargo

23 LE MARCHAND Maxime

15 MOMBRIS Jerôme

8 ZOLA Distel

9 SAO Moussa

22 MAHREZ Riyad

10 MESLOUB Walid

18 FANCHONE James

11 RIVIERE Yohann
- 67' : VERDIER Nicolas
HAC - Brest
90' +4 | Fin du match. Les Ciel et Marine s'inclinent au Stade Océane devant Brest (0-1) Après une première période poussive, on s'attendait à un réveil havrais, mais ce sont les hommes de Dupont qui vont agir par Verdier auteur du seul but de la rencontre à la 67'. Voilà qui ne va pas redonner de la confiance à cette formation du HAC qui a bien du mal à s'imposer sur sa pelouse. | |
90' | 4 minutes de temps additionnel. | |
86' | Fanchone remplace Bonnet. | |
85' | Les Ciel et Marine se ruent à l'attaque. Ont-ils'autre chose à faire compte tenu du score. | |
81' | Lejeune remplace Moimbe pour Brest. | |
80' | Mankonda remplace Lesoimier pour Brest | |
79' | Il ya a7253 spectateurs ce soir au stade Océane | |
75' | Contre rapide joué par le havrais. Sao prend le meilleur sur son défenseur et pousse son action jusqu'au bout avant de centrer en retrait pour Zola qui laisse filer à Mesloub dont la frappe est arrêtée par Thébaux. | |
72' | Les Brestois marquent sur leur première vraie occasion . INCROYABLE ! Mombaerts procède à un changement tactique avec l'entrée d'un attaquant Sao et la sortie d'un milieu Dingome. | |
70' | Zola remplace Saïss | |
67' | Sao remplace Dingome | |
67' | But de Verdier qui hérite du ballon dans la surface côté gauche. La pointe brestoise décoche une frappe croisée tendue qui ne laisse aucune chance à Boucher. | |
64' | Une - deux Mombris Bonnet : ce dernier déclenche une frappe croisée que Thébaux détourne, non sans difficulté. | |
60' | Carton jaune pour Verdier pour contestation | |
57' | Le HAC tente de mettre la pression sur cette équipe brestoise recroquevillée et qui ne sort que trs rarement de sa zone défensive. | |
56' | Pandor remplace Dernis pour Brest | |
46' | C'est reparti ! | |
45' +1 | Mi temps (0-0) | |
44' | Une minute de temps additionnel | |
42' | Voici la plus belle action pour le HAC; Rivière est dans la surface, dos au but il remet parfaitement à Bonnet dont le tir enveloppé est cadré mais Thébaux se détend pour sortir le ballon du bout des doigts. | |
36' | Même si les Ciel et Marine tentent de donner du rythme par intermittence, cette première période est plutôt poussive. | |
33' | Débordement de Rivière qui centre en retrait pour Mesloub dont le tir est arrêté par Thébaux. | |
29' | Sur un bon pressing havrais, le ballon parvient jusqu'à Rivière qui tente sa chance de loin, mais un brestois contre la frappe du buteur Ciel et Marine. | |
25' | Le match change de rythme. A une action dangereuse du HAC Brest répond par un tir de Verdier. le cuir prend la direction e la lucarne, mais Boucher réalise une excellente parade. | |
21' | Le premier tir cadré de la rencontre est Brestois. Il est l'oeuvre de Dernis qui tire plein centre du but. Boucher bloque le cuir sans problème. Mahres répond côté HAC par un tir à ras de terre. Thebaux se couche parfaitement. | |
19' | Les Cizl et Marine ont la possession de balle mais n'en profitent pas pour se créer de véritables occsions de but. | |
18' | Les Ciel et Marine obtiennent un coup franc. Cerlui ci ne donne rien. | |
13' | Decalage parfait pour Bonnet qui poursuit son action sur jusqu'à la ligne de sortie de but et tente un centre en retrait contré par un défenseur brestois. | |
11' | Le temps est doux, des conditions idéales pour jouer au football | |
10' | Michel Desjoyeaux, le célèbre skipper français qui partira prochainement du Havre pour la Transat Jacques Vabre a donné le coup d'envoi de la rencontre. | |
7' | Le début de match est équilibré. la grande bataille n'a pas encore commencé. Les deux équipes se jaugent. | |
0' | C'est parti ! | |
0' | Bonsoir à tous pour ce match ô combien important entre le HAC et Brest, deux équipes en recherche de points. |
Titulaires
BOUCHER Zacharie | 1 | 1 | THEBAUX Alexis |
PINTEAUX Florian | 29 | 22 | COULIBALY Ousmane |
TOURE Zargo | 5 | 8 | TRAORE Ismaël |
LE MARCHAND Maxime | 23 | 3 | FALETTE Simon |
MOMBRIS Jerôme | 15 | 15 | LEJEUNE Florian |
ZOLA Distel | 8 | 18 | GUIDILEYE Dialo |
SAO Moussa | 9 | 23 | PEREZ Manuel |
MAHREZ Riyad | 22 | 25 | RAMARE Johan |
MESLOUB Walid | 10 | 24 | MANKONDA Tripy |
FANCHONE James | 18 | 11 | PANDOR Dominique |
RIVIERE Yohann | 11 | 9 | VERDIER Nicolas |
Remplaçants
PONTDEME Simon | 30 | 30 | HARKOCK Johan |
LOUVION Cyriaque | 13 | 19 | LESOIMIER Benoit |
SAÏSS Romain | 6 | 14 | MOIMBE Wilfried |
DINGOME Tristan | 12 | 10 | DERNIS Geoffrey |
BONNET Alexandre | 17 | 33 | LEBACLE Jordan |
Entraineurs
Erick MOMBAERTS | Alex DUPONT |
Arbitres
Arbitre principal : | Didier FALCONE |
Arbitres assistants : | David DURUSSEL |
Bastien MELIQUE | |
4e arbitre : | Stephane BAR |
33ème journée
10/05/2025 HAC - Marseille
34ème journée
18/05/2025 Strasbourg - HAC
*/?>