Boulogne sur Mer 1 - 1 HAC


Gardiens
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
16 - PLACIDE Johny | T | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 |
---|
Défenseurs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
3 - MENDY Benjamin | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 - LOUVION Cyriaque | T | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 |
14 - NESTOR Loïc | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 |
19 - GENTON Benjamin | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 |
Milieux
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
6 - FRANCOIS Julien | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - FONTAINE Jean-Pascal | T | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 |
10 - MESLOUB Walid | T | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 |
17 - BONNET Alexandre | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
9 - ALO'O EFOULOU Paul | T | 0 | 52' | 0 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 - RIVIERE Yohann | R | 0 | 9' | 0 | 0 | 0 |
15 - MENDES DA GRACA Ryan | T | 0 | 81' | 1 | 0 | 0 |
Articles liés
08/12 - Commission de Discipline : de la clémence pour Paul Alo'o Efoulou
Auteur d'un tacle plus spectaculaire que dangereux lors de la rencontre à Boulogne/Mer, Paul Alo'o Efoulou ne sera suspendu que pour une seule rencontre. La Commission de Discipline de la LFP s'est montrée plutôt clémente pour le Camerounais du HAC qui est sanctionné d'un match de suspension plus un avec sursis…
*/?>