Tours 3 - 3 HAC
 Coupe de la Ligue - Le 7 août 2012
        
      Gardiens
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 1 - BOUCHER Zacharie | T | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 
|---|
Défenseurs
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 3 - MENDY Benjamin | T | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 - GENTON Benjamin | T | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 
| 23 - LE MARCHAND Maxime | T | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 
| 28 - RIVIEREZ Jonathan | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
Milieux
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 7 - FONTAINE Jean-Pascal | R | 0 | 54' | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 - ZOLA Distel | T | 0 | 62' | 0 | 0 | 1 | 
| 9 - NOURI Riad | R | 0 | 35' | 0 | 0 | 0 | 
| 10 - MESLOUB Walid | T | 1 | 120' | 0 | 1 | 0 | 
| 17 - BONNET Alexandre | T | 1 | 85' | 0 | 0 | 0 | 
| 22 - MAHREZ Riyad | T | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 
Attaquants
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 10 - MALFLEURY Geoffrey | T | 1 | 90' | 2 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - RIVIERE Yohann | T | 0 | 66' | 1 | 0 | 0 | 
| 18 - FANCHONE James | R | 0 | 30' | 0 | 0 | 0 | 
Articles liés
VS
HAC - Nantes
              08/11/2025
              19:00 - Stade Océane - 12e journée
              
                      12ème journée
              08/11/2025 HAC - Nantes
                          13ème journée
              22/11/2025 Paris S.G. - HAC
                          14ème journée
              30/11/2025 HAC - Lille
                          15ème journée
              07/12/2025 HAC - Paris FC
                                  
        */?>
    


















            









          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
