Auxerre 4 - 1 HAC
 Ligue 2 BKT - Le 8 mars 2013
        
      Gardiens
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 1 - BOUCHER Zacharie | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
|---|
Défenseurs
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 3 - MENDY Benjamin | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - TOURE Zargo | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
| 23 - LE MARCHAND Maxime | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
| 28 - RIVIEREZ Jonathan | T | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 
Milieux
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 0 - BA El Hadji | R | 0 | 45' | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - FRANCOIS Julien | T | 0 | 45' | 0 | 0 | 0 | 
| 8 - ZOLA Distel | T | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 
| 10 - MESLOUB Walid | T | 0 | 63' | 1 | 0 | 0 | 
| 17 - BONNET Alexandre | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
| 22 - MAHREZ Riyad | T | 0 | 74' | 0 | 0 | 0 | 
Attaquants
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 10 - MALFLEURY Geoffrey | R | 0 | 27' | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - RIVIERE Yohann | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
| 14 - KOITA Bengali-Fodé | R | 0 | 16' | 0 | 0 | 0 | 
Articles liés
VS
HAC - Nantes
              08/11/2025
              19:00 - Stade Océane - 12e journée
              
                      12ème journée
              08/11/2025 HAC - Nantes
                          13ème journée
              22/11/2025 Paris S.G. - HAC
                          14ème journée
              30/11/2025 HAC - Lille
                          15ème journée
              07/12/2025 HAC - Paris FC
                                  
        */?>
    


















            










          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
