Gravelines 1 - 2 HAC


Gardiens
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
16 - PLACIDE Johny | T | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 |
---|
Défenseurs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
13 - LOUVION Cyriaque | T | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 - NESTOR Loïc | R | 0 | 25' | 0 | 0 | 0 |
19 - GENTON Benjamin | T | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 |
23 - LE MARCHAND Maxime | T | 0 | 95' | 0 | 0 | 0 |
28 - RIVIEREZ Jonathan | T | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 |
Milieux
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
6 - FRANCOIS Julien | T | 0 | 120' | 0 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - FONTAINE Jean-Pascal | T | 0 | 62' | 0 | 0 | 0 |
10 - MESLOUB Walid | T | 1 | 120' | 0 | 0 | 0 |
17 - BONNET Alexandre | T | 0 | 69' | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
11 - RIVIERE Yohann | T | 0 | 120' | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 - MENDES DA GRACA Ryan | R | 1 | 120' | 0 | 0 | 0 |
18 - FANCHONE James | R | 0 | 51' | 1 | 0 | 0 |
26 - NOVILLO Harry | R | 0 | 58' | 0 | 1 | 0 |
Articles liés
08/12 - Commission de Discipline : de la clémence pour Paul Alo'o Efoulou
Auteur d'un tacle plus spectaculaire que dangereux lors de la rencontre à Boulogne/Mer, Paul Alo'o Efoulou ne sera suspendu que pour une seule rencontre. La Commission de Discipline de la LFP s'est montrée plutôt clémente pour le Camerounais du HAC qui est sanctionné d'un match de suspension plus un avec sursis…
*/?>