Amiens 1 - 1 HAC


Gardiens
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
1 - GORGELIN Mathieu | T | 90' |
---|
Défenseurs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
4 - LLORIS Gautier | T | 1 | 90' | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 - KONGOLO Terence | T | 90' | ||||
17 - EL HAJJAM Oualid | T | 90' | ||||
27 - OPERI Christopher | T | 90' |
Milieux
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
6 - DIAKITÉ Check-Oumar | R | 29' | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 - KECHTA Yassine | T | 61' | ||||
18 - MBEMBA Nolan | R | 17' | ||||
22 - LEKHAL Victor | T | 90' | ||||
24 - RICHARDSON Amir | T | 73' |
Attaquants
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
9 - KITALA Yann | T | 61' | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 - CASIMIR Josué | T | 61' | ||||
11 - CORNETTE Quentin | T | 78' | ||||
14 - THIARE Jamal | R | 29' | 1 | 1 | ||
21 - JOUJOU Antoine | R | 29' | ||||
28 - MAHMOUD Elies | R | 12' |
Articles liés
28/01 - Luka Elsner remercie les supporters du HAC

*/?>