HAC 1 - 1 Le Mans


Gardiens
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
16 - PLACIDE Johny | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 |
---|
Défenseurs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
4 - TRAORE Mody | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 - NESTOR Loïc | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 |
19 - GENTON Benjamin | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 |
28 - RIVIEREZ Jonathan | T | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 |
Milieux
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
6 - FRANCOIS Julien | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 - FOFANA Gueida | T | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 |
10 - MESLOUB Walid | T | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 |
17 - BONNET Alexandre | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 |
24 - ALLA Hassane | T | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 |
Attaquants
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
15 - MENDES DA GRACA Ryan | R | 0 | 20' | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 - JOVIAL Brice | T | 0 | 70' | 0 | 1 | 0 |
Articles liés
*/?>