Guingamp 3 - 3 HAC
 Ligue 2 BKT - Le 3 août 2012
        
      Gardiens
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 1 - BOUCHER Zacharie | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
|---|
Défenseurs
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 3 - MENDY Benjamin | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 - LOUVION Cyriaque | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
| 23 - LE MARCHAND Maxime | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
| 28 - RIVIEREZ Jonathan | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
Milieux
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 6 - FRANCOIS Julien | R | 0 | 78' | 1 | 1 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 - ZOLA Distel | R | 0 | 12' | 0 | 1 | 0 | 
| 9 - NOURI Riad | T | 0 | 61' | 0 | 0 | 0 | 
| 10 - MESLOUB Walid | T | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 
| 17 - BONNET Alexandre | R | 0 | 29' | 0 | 0 | 0 | 
| 22 - MAHREZ Riyad | T | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
Attaquants
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 10 - MALFLEURY Geoffrey | R | 0 | 17' | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - RIVIERE Yohann | T | 0 | 73' | 0 | 0 | 0 | 
| 15 - MENDES DA GRACA Ryan | T | 0 | 90' | 2 | 1 | 0 | 
Articles liés
VS
HAC - Nantes
              08/11/2025
              19:00 - Stade Océane - 12e journée
              
                      12ème journée
              08/11/2025 HAC - Nantes
                          13ème journée
              22/11/2025 Paris S.G. - HAC
                          14ème journée
              30/11/2025 HAC - Lille
                          15ème journée
              07/12/2025 HAC - Paris FC
                                  
        */?>
    


















            









          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
