HAC 1 - 1 Laval

Ligue 2 BKT Ligue 2 BKT - Le 5 août 2011

Gardiens

Nb passes Minutes jouées Nb buts Cartons jaunes Cartons rouges
1 - BOUCHER Zacharie T 0 90' 0 0 0

Défenseurs

Nb passes Minutes jouées Nb buts Cartons jaunes Cartons rouges
14 - NESTOR Loïc T 0 90' 0 0 0
19 - GENTON Benjamin T 0 90' 0 1 0
23 - LE MARCHAND Maxime T 0 90' 1 0 0
28 - RIVIEREZ Jonathan T 0 90' 0 0 0

Milieux

Nb passes Minutes jouées Nb buts Cartons jaunes Cartons rouges
6 - FRANCOIS Julien R 0 5' 0 0 0
7 - FONTAINE Jean-Pascal T 0 85' 0 0 0
10 - MESLOUB Walid T 0 90' 0 1 0
17 - BONNET Alexandre T 0 90' 0 1 0
22 - MAHREZ Riyad R 0 49' 0 0 0

Attaquants

Nb passes Minutes jouées Nb buts Cartons jaunes Cartons rouges
11 - RIVIERE Yohann T 0 90' 0 0 0
15 - MENDES DA GRACA Ryan T 0 90' 0 0 0
18 - FANCHONE James T 0 20' 0 0 0
20 - JULIENNE Franck R 0 21' 0 0 0

Articles liés

StrasbourgVSHAC
Strasbourg 2 - 3 HAC
17/05/2025 - 21:00 - Stade de la Meinau -
34ème journée de Ligue 1
Abonnements
*/?>