HAC 2 - 1 Auxerre
 Ligue 2 BKT - Le 5 octobre 2012
        
      Gardiens
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 1 - BOUCHER Zacharie | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
|---|
Défenseurs
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 3 - MENDY Benjamin | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - TOURE Zargo | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
| 13 - LOUVION Cyriaque | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
| 19 - GENTON Benjamin | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
Milieux
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 6 - FRANCOIS Julien | R | 0 | 7' | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - FONTAINE Jean-Pascal | T | 0 | 45' | 0 | 0 | 0 | 
| 8 - ZOLA Distel | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
| 9 - NOURI Riad | T | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 
| 10 - MESLOUB Walid | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
| 22 - MAHREZ Riyad | R | 0 | 45' | 1 | 0 | 0 | 
Attaquants
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 10 - MALFLEURY Geoffrey | R | 0 | 16' | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - RIVIERE Yohann | T | 0 | 83' | 0 | 0 | 0 | 
| 14 - KOITA Bengali-Fodé | T | 0 | 74' | 0 | 0 | 0 | 
Articles liés
VS
HAC - Nantes
              08/11/2025
              19:00 - Stade Océane - 12e journée
              
                      12ème journée
              08/11/2025 HAC - Nantes
                          13ème journée
              22/11/2025 Paris S.G. - HAC
                          14ème journée
              30/11/2025 HAC - Lille
                          15ème journée
              07/12/2025 HAC - Paris FC
                                  
        */?>
    


















            













          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
