Nantes 2 - 1 HAC

Gardiens
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
16 - PLACIDE Johny | T | 0 | 24' | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - VANHAMEL Mike | R | 0 | 66' | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
4 - TRAORE Mody | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 - NESTOR Loïc | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 |
23 - LE MARCHAND Maxime | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 |
28 - RIVIEREZ Jonathan | T | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 |
Milieux
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
6 - FRANCOIS Julien | T | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - FONTAINE Jean-Pascal | T | 0 | 64' | 0 | 0 | 0 |
10 - MESLOUB Walid | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 |
17 - BONNET Alexandre | T | 0 | 77' | 0 | 0 | 0 |
29 - BOUADLA Selim | R | 0 | 13' | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
11 - RIVIERE Yohann | R | 0 | 26' | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 - MENDES DA GRACA Ryan | T | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 |
25 - JOVIAL Brice | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 |
Articles liés
19/05 - Nantes - HAC : le groupe de Cédric Daury
Cédric Daury a communiqué ce jeudi son groupe retenu pour le match à Nantes. C'est un groupe restreint qui effectuera le déplacement à La Beaujoire puisque compte tenu des nombreuses blessures chez les pros et l'impossibilité de dégarnir l'effectif de l'équipe réserve qui jouera un match important samedi en vue du maintien, le coach Ciel & Marine n'a retenu que 15 joueurs…
*/?>