HAC 1 - 1 Arles/Avignon

Ligue 2 BKT Ligue 2 BKT - Le 28 janvier 2012

Gardiens

Nb passes Minutes jouées Nb buts Cartons jaunes Cartons rouges
16 - PLACIDE Johny T 0 90' 0 0 0

Défenseurs

Nb passes Minutes jouées Nb buts Cartons jaunes Cartons rouges
3 - MENDY Benjamin T 0 90' 0 0 0
13 - LOUVION Cyriaque T 0 90' 1 1 0
19 - GENTON Benjamin T 0 90' 0 0 0
28 - RIVIEREZ Jonathan T 0 90' 0 0 0

Milieux

Nb passes Minutes jouées Nb buts Cartons jaunes Cartons rouges
6 - FRANCOIS Julien T 0 90' 0 1 0
7 - FONTAINE Jean-Pascal R 0 15' 0 0 0
10 - MESLOUB Walid T 0 75' 0 0 0
17 - BONNET Alexandre R 0 29' 0 0 0

Attaquants

Nb passes Minutes jouées Nb buts Cartons jaunes Cartons rouges
9 - ALO'O EFOULOU Paul T 0 58' 0 0 0
11 - RIVIERE Yohann T 0 90' 0 0 0
15 - MENDES DA GRACA Ryan T 0 90' 0 0 0
18 - FANCHONE James R 0 32' 0 0 0
20 - JULIENNE Franck T 0 61' 0 0 0

Articles liés

StrasbourgVSHAC
Strasbourg 2 - 3 HAC
17/05/2025 - 21:00 - Stade de la Meinau -
34ème journée de Ligue 1
Abonnements
*/?>