HAC 1 - 3 Clermont
 Ligue 2 BKT - Le 9 novembre 2012
        
      Gardiens
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 1 - BOUCHER Zacharie | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
|---|
Défenseurs
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 3 - MENDY Benjamin | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - TOURE Zargo | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
| 19 - GENTON Benjamin | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
| 28 - RIVIEREZ Jonathan | T | 0 | 56' | 0 | 0 | 0 | 
Milieux
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 6 - FRANCOIS Julien | T | 1 | 90' | 0 | 1 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 - NOURI Riad | T | 0 | 63' | 0 | 0 | 0 | 
| 10 - MESLOUB Walid | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
| 17 - BONNET Alexandre | R | 0 | 27' | 0 | 0 | 0 | 
| 22 - MAHREZ Riyad | R | 0 | 34' | 0 | 0 | 0 | 
| 25 - TRAORE Drissa | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
Attaquants
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 10 - MALFLEURY Geoffrey | T | 0 | 63' | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - RIVIERE Yohann | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
| 14 - KOITA Bengali-Fodé | R | 0 | 27' | 1 | 0 | 0 | 
Articles liés
VS
HAC - Nantes
              08/11/2025
              19:00 - Stade Océane - 12e journée
              
                      12ème journée
              08/11/2025 HAC - Nantes
                          13ème journée
              22/11/2025 Paris S.G. - HAC
                          14ème journée
              30/11/2025 HAC - Lille
                          15ème journée
              07/12/2025 HAC - Paris FC
                                  
        */?>
    



















            








          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
