HAC 2 - 2 Lens
 Ligue 2 BKT - Le 18 janvier 2013
        
      Gardiens
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 1 - BOUCHER Zacharie | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
|---|
Défenseurs
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 3 - MENDY Benjamin | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - TOURE Zargo | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
| 13 - LOUVION Cyriaque | R | 0 | 4' | 0 | 0 | 0 | 
| 19 - GENTON Benjamin | T | 0 | 86' | 0 | 0 | 0 | 
| 23 - LE MARCHAND Maxime | T | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 
| 28 - RIVIEREZ Jonathan | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
Milieux
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 8 - ZOLA Distel | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - MESLOUB Walid | T | 0 | 63' | 0 | 0 | 0 | 
| 17 - BONNET Alexandre | T | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
| 22 - MAHREZ Riyad | T | 0 | 76' | 0 | 0 | 0 | 
Attaquants
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| - KONE Dramane | R | 0 | 14' | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - MALFLEURY Geoffrey | R | 0 | 27' | 0 | 0 | 0 | 
| 11 - RIVIERE Yohann | T | 0 | 75' | 2 | 1 | 1 | 
Articles liés
VS
HAC - Nantes
              08/11/2025
              19:00 - Stade Océane - 12e journée
              
                      12ème journée
              08/11/2025 HAC - Nantes
                          13ème journée
              22/11/2025 Paris S.G. - HAC
                          14ème journée
              30/11/2025 HAC - Lille
                          15ème journée
              07/12/2025 HAC - Paris FC
                                  
        */?>
    


















            












          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
