Brétigny 0 - 2 HAC
 Coupe de France - Le 18 novembre 2012
        
      Gardiens
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 30 - SAMBA Brice | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
|---|
Défenseurs
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 0 - N'TANGU Christ | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - TOURE Zargo | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
| 19 - GENTON Benjamin | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
Milieux
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 6 - FRANCOIS Julien | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - FONTAINE Jean-Pascal | T | 0 | 55' | 0 | 0 | 0 | 
| 8 - ZOLA Distel | R | 0 | 7' | 0 | 0 | 0 | 
| 10 - MESLOUB Walid | T | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
| 17 - BONNET Alexandre | T | 0 | 83' | 0 | 0 | 0 | 
| 22 - MAHREZ Riyad | R | 0 | 35' | 0 | 0 | 0 | 
| 25 - TRAORE Drissa | T | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 
Attaquants
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | ||
| 10 - MALFLEURY Geoffrey | T | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - RIVIERE Yohann | T | 0 | 79' | 1 | 0 | 0 | 
| 14 - KOITA Bengali-Fodé | R | 0 | 11' | 0 | 0 | 0 | 
Articles liés
VS
HAC - Nantes
              08/11/2025
              19:00 - Stade Océane - 12e journée
              
                      12ème journée
              08/11/2025 HAC - Nantes
                          13ème journée
              22/11/2025 Paris S.G. - HAC
                          14ème journée
              30/11/2025 HAC - Lille
                          15ème journée
              07/12/2025 HAC - Paris FC
                                  
        */?>
    






















            






          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
