Effectif
Saison 2025-2026
Gardiens
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 - GORGELIN Mathieu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
30 - DESMAS Arthur | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 - ARGNEY Paul | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4 - LLORIS Gautier | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
6 - YOUTÉ Etienne | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 - NEGO Loïc | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 - BODMER Mathéo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 - EL HAJJAM Oualid | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 - ZOUAOUI Yanis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 - SANGANTE Arouna | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 - BALLO-TOURÉ Fodé | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
8 - KECHTA Yassine | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
19 - NDIAYE Rassoul | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 - ZOHOURI Guy Noël | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 - BOUNEB Ismaïl | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 - MOSENGO Daren | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 - TOURÉ Abdoulaye | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- BAMBA Ben | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
20 - LOGBO Élysée | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 - AYEW André | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 - SOUMARÉ Issa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 - LONDJA Ruben | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 - HASSAN Ahmed | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff technique
Directeur sportif : | BODMER Mathieu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Directeur sportif adjoint : | EL KHARRAZE Mohamed | ||||
Entraîneur : | DIGARD Didier | ||||
Entraîneur adjoint : | COSTA Serge | ||||
Entraîneur adjoint : | EHRHARD Thomas | ||||
Entraîneur adjoint : | KALONJI Marcel | ||||
Entraîneur des gardiens : | DOUCHEZ Nicolas | ||||
Coordinateur performance : | JOUBERT Thomas | ||||
Préparateur physique : | THÉLAMON Florian | ||||
Préparateur physique : | QUESNEL Aurélien | ||||
Responsable analyse du jeu et data : | MOMONT Julien | ||||
Analyste du jeu : | GONIN Clément | ||||
Médecin : | DE SMET Philippe | ||||
Kinésithérapeute : | MALOYER Arnaud | ||||
Kinésithérapeute : | BONTEMPS Léo | ||||
Kinésithérapeute : | ABADA Yassine | ||||
Team Manager : | PAUMIER Anthony | ||||
Team Manager : | FLEURY Rémi | ||||
Intendante : | HAUCHECORNE Emmanuelle | ||||
Chargée de vie quotidienne : | PETIT Séverine |
*/?>