Effectif
Saison 2021-2022
Gardiens
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 - GORGELIN Mathieu | 231' | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
16 - KONE Mohamed | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 - FOFANA Yahia | 2739' | 0 | 1 | 1 | 0 |
Défenseurs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2 - WAHIB Abdelwahed | 868' | 0 | 1 | 2 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
4 - BALDÉ Thierno | 2287' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - MAYEMBO Fernand | 1286' | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 - TOURE Isaak | 955' | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 - MBEMBA Nolan | 978' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 - BEN MOHAMED Ayman | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 - BOURA Ismaël | 1038' | 1 | 0 | 3 | 1 |
27 - GIBAUD Pierre | 2700' | 0 | 0 | 5 | 0 |
29 - SANGANTE Arouna | 1921' | 1 | 0 | 3 | 0 |
Milieux
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
7 - FONTAINE Jean-Pascal | 1018' | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
8 - ABDELLI Himad | 1233' | 4 | 1 | 3 | 0 |
15 - BA Abdoullah | 535' | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 - BONNET Alexandre | 1402' | 0 | 0 | 5 | 0 |
22 - LEKHAL Victor | 2308' | 1 | 2 | 4 | 1 |
24 - RICHARDSON Amir | 1957' | 0 | 0 | 6 | 0 |
26 - WAM Aristide | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
10 - ALIOUI Nabil | 1728' | 4 | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
11 - CORNETTE Quentin | 2174' | 6 | 7 | 2 | 0 |
12 - ABLINE Matthis | 1069' | 4 | 1 | 2 | 0 |
14 - THIARE Jamal | 1219' | 4 | 5 | 0 | 0 |
21 - GOMES Ylan | 48' | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 - CASIMIR Josué | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 - BA Pape Ibnou | 781' | 3 | 0 | 1 | 0 |
28 - MAHMOUD Elies | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff technique
Président : | VOLPE Vincent | ||||
---|---|---|---|---|---|
Directeur Général : | WANTIEZ Pierre | ||||
Entraîneur : | LE GUEN Paul | ||||
Entraîneur adjoint : | COLLEU Yves | ||||
Entraîneur des gardiens : | MAS Christian | ||||
Entraîneur adjoint : | HEQUET Romain | ||||
Préparateur physique : | RODRIGUEZ Olivier | ||||
Médecin : | GAMAIN Florent | ||||
Kinésithérapeute : | MALOYER Arnaud | ||||
Kinésithérapeute : | BARBE Adrien | ||||
Kinésithérapeute : | BONTEMPS Léo | ||||
Coordinateur Vie de Groupe : | BLONDEL Bernhardt |