Effectif
Saison 2025-2026
Gardiens
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
50 - ARGNEY Paul | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
77 - MPASI Lionel | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 - DIAW Mory | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4 - LLORIS Gautier | 360' | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
6 - YOUTÉ Etienne | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 - NEGO Loïc | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 - DOUCOURE Fodé | 245' | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 - SEKO Ayumu | 292' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 - ZOUAOUI Yanis | 337' | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 - DELAINE Thomas | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 - ZAGADOU Stephan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 - SANGANTE Arouna | 341' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieux
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
8 - KECHTA Yassine | 330' | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
14 - NDIAYE Rassoul | 276' | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 - ZOHOURI Guy Noël | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 - EBONOG Simon | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 - KHADRA Reda | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 - MOSENGO Daren | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 - TOURÉ Abdoulaye | 126' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
9 - PIZARRO Damian | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
10 - MAMBIMBI Félix | 53' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 - KYEREMEH Godson | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 - LOGBO Élysée | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 - NAMLI Younes | 93' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 - SOUMARÉ Issa | 360' | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 - SAMATTA Ally | 280' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Staff technique
Directeur sportif : | BODMER Mathieu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Directeur sportif adjoint : | EL KHARRAZE Mohamed | ||||
Entraîneur : | DIGARD Didier | ||||
Entraîneur adjoint : | BERGOUGNOUX Bryan | ||||
Entraîneur adjoint : | COSTA Serge | ||||
Entraîneur adjoint : | EHRHARD Thomas | ||||
Entraîneur des gardiens : | DOUCHEZ Nicolas | ||||
Préparateur physique : | LUCQ Simon | ||||
Préparateur physique : | QUESNEL Aurélien | ||||
Responsable analyse du jeu et data : | MOMONT Julien | ||||
Analyste du jeu : | GONIN Clément | ||||
Médecin : | DIELEMANS Emmanuel | ||||
Kinésithérapeute : | MALOYER Arnaud | ||||
Kinésithérapeute : | BONTEMPS Léo | ||||
Kinésithérapeute : | ABADA Yassine | ||||
Team Manager : | PAUMIER Anthony | ||||
Team Manager : | FLEURY Rémi | ||||
Intendante : | HAUCHECORNE Emmanuelle | ||||
Chargée de vie quotidienne : | PETIT Séverine |


HAC - Rennes
05/10/2025
17:15 - Stade Océane
7ème journée
05/10/2025 HAC - Rennes
8ème journée
18/10/2025 Marseille - HAC
9ème journée
26/10/2025 Auxerre - HAC
10ème journée
29/10/2025 HAC - Brest
*/?>