Effectif
Saison 2020-2021
Gardiens
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- CURCIJA Nikola | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
1 - GORGELIN Mathieu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 - FOFANA Yahia | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- TOURE Isaak | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
3 - MERAS Umut | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - ERSOY Ertugrul | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - MAYEMBO Fernand | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 - BEN MOHAMED Ayman | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 - COULIBALY Yacouba | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 - COULIBALY Woyo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 - GIBAUD Pierre | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6 - BASQUE Romain | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
7 - FONTAINE Jean-Pascal | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 - ABDELLI Himad | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 - BONNET Alexandre | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 - MBEMBA Nolan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 - LEKHAL Victor | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 - FOFANA Mamadou | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
9 - ALIOUI Nabil | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
10 - DZABANA Alan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 - CORNETTE Quentin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 - BOUTAÏB Khalid | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 - THIARE Jamal | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 - BENTIL Godwin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 - GOMES Ylan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 - MAHMOUD Elies | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 - BAZILE Hervé | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff technique
Président : | VOLPE Vincent | ||||
---|---|---|---|---|---|
Directeur Général : | WANTIEZ Pierre | ||||
Entraîneur : | LE GUEN Paul | ||||
Entraîneur adjoint : | COLLEU Yves | ||||
Entraîneur des gardiens : | MAS Christian | ||||
Préparateur physique : | RODRIGUEZ Olivier | ||||
Analyste vidéo : | HEQUET Romain | ||||
Médecin : | BERTIN Jérémie | ||||
Kinésithérapeute : | MALOYER Arnaud | ||||
Kinésithérapeute : | BARBE Adrien | ||||
Coordinateur Sportif : | MARIE DIT BARBEY Serge | ||||
Coordinateur Vie de Groupe : | BLONDEL Bernhardt |


HAC - Guingamp
23/01/2021
19:00 - Stade Océane


HAC 0 - 1 Paris FC
19/01/2021 - 16:00 - Stade Océane (Coupe de France)
21ème journée
23/01/2021 HAC - Guingamp
22ème journée
30/01/2021 Niort - HAC
23ème journée
02/02/2021 HAC - Nancy
24ème journée
06/02/2021 HAC - Paris FC