Effectif
Saison 2025-2026
Gardiens
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
50 - ARGNEY Paul | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
77 - MPASI Lionel | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 - DIAW Mory | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4 - LLORIS Gautier | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
6 - YOUTÉ Etienne | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 - NEGO Loïc | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 - DOUCOURE Fodé | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 - SEKO Ayumu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 - EL HAJJAM Oualid | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 - ZOUAOUI Yanis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 - DELAINE Thomas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 - THIARE Aliou | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 - ZAGADOU Stephan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 - SANGANTE Arouna | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
8 - KECHTA Yassine | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
14 - NDIAYE Rassoul | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 - ZOHOURI Guy Noël | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 - EBONOG Simon | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 - BOUNEB Ismaïl | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 - MOSENGO Daren | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 - TOURÉ Abdoulaye | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
10 - MAMBIMBI Félix | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
11 - KYEREMEH Godson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 - LOGBO Élysée | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 - NAMLI Younes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 - SOUMARÉ Issa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 - SAMATTA Ally | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff technique
Directeur sportif : | BODMER Mathieu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Directeur sportif adjoint : | EL KHARRAZE Mohamed | ||||
Entraîneur : | DIGARD Didier | ||||
Entraîneur adjoint : | BERGOUGNOUX Bryan | ||||
Entraîneur adjoint : | COSTA Serge | ||||
Entraîneur adjoint : | EHRHARD Thomas | ||||
Entraîneur des gardiens : | DOUCHEZ Nicolas | ||||
Préparateur physique : | LUCQ Simon | ||||
Préparateur physique : | QUESNEL Aurélien | ||||
Responsable analyse du jeu et data : | MOMONT Julien | ||||
Analyste du jeu : | GONIN Clément | ||||
Médecin : | DE SMET Philippe | ||||
Kinésithérapeute : | MALOYER Arnaud | ||||
Kinésithérapeute : | BONTEMPS Léo | ||||
Kinésithérapeute : | ABADA Yassine | ||||
Team Manager : | PAUMIER Anthony | ||||
Team Manager : | FLEURY Rémi | ||||
Intendante : | HAUCHECORNE Emmanuelle | ||||
Chargée de vie quotidienne : | PETIT Séverine |


HAC - Lens
24/08/2025
17:15 - Stade Océane
2ème journée
24/08/2025 HAC - Lens
3ème journée
31/08/2025 HAC - Nice
4ème journée
14/09/2025 Strasbourg - HAC
5ème journée
21/09/2025 HAC - Lorient
*/?>