Effectif
Saison 2022-2023
Gardiens
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 - GORGELIN Mathieu | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
16 - KONE Mohamed | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 - DESMAS Arthur | 1710' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2 - WAHIB Abdelwahed | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
4 - LLORIS Gautier | 1620' | 2 | 3 | 1 | 0 |
15 - KONGOLO Terence | 194' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 - EL HAJJAM Oualid | 1719' | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 - MOUSSADEK Djamal | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 - OPERI Christopher | 1620' | 2 | 1 | 2 | 0 |
35 - GOMIS Yoni | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 - KINKOUÉ Etienne | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 - SANGANTE Arouna | 1890' | 1 | 1 | 4 | 0 |
Milieux
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5 - TARGHALLINE Oussama | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
6 - DIAKITÉ Check-Oumar | 276' | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 - KECHTA Yassine | 1440' | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 - MBEMBA Nolan | 591' | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 - LEKHAL Victor | 1731' | 4 | 0 | 3 | 0 |
24 - RICHARDSON Amir | 1376' | 2 | 3 | 4 | 0 |
25 - CONFAIS Aloïs | 117' | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 - EBONOG Simon | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 - WAM Aristide | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- JOUJOU Antoine | 63' | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
3 - CHADLI Nassim | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 - SAMOURA Amadou | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 - KITALA Yann | 913' | 2 | 1 | 3 | 0 |
10 - ALIOUI Nabil | 1071' | 5 | 1 | 3 | 0 |
11 - CORNETTE Quentin | 965' | 5 | 1 | 3 | 0 |
12 - SOUMAH Salifou | 18' | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 - NGOURA Steve | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 - THIARE Jamal | 662' | 4 | 0 | 4 | 0 |
20 - LOGBO Élysée | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 - CASIMIR Josué | 1428' | 1 | 2 | 5 | 0 |
28 - MAHMOUD Elies | 599' | 0 | 2 | 2 | 0 |
29 - GRANDSIR Samuel | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff technique
Entraîneur : | ELSNER Luka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entraîneur Adjoint : | COSTA Serge | ||||
Entraîneur adjoint : | HEQUET Romain | ||||
Entraîneur des gardiens : | DOUCHEZ Nicolas | ||||
Préparateur physique et responsable performance : | JOUBERT Thomas | ||||
Préparateur physique : | THÉLAMON Florian | ||||
Responsable Analyste : | MOMONT Julien | ||||
Analyste : | GONIN Clément | ||||
Médecin : | GAMAIN Florent | ||||
Kinésithérapeute : | MALOYER Arnaud | ||||
Kinésithérapeute : | BARBE Adrien | ||||
Kinésithérapeute : | BONTEMPS Léo | ||||
Coordinateur Vie de Groupe : | BLONDEL Bernhardt |


HAC - Paris FC
03/02/2023
20:45 - Stade Océane
22ème journée
03/02/2023 HAC - Paris FC
23ème journée
11/02/2023 Sochaux - HAC
24ème journée
18/02/2023 HAC - Niort
25ème journée
25/02/2023 Grenoble - HAC