
1

90'+3
0



1 BOUCHER Zacharie

13 LOUVION Cyriaque

5 TOURE Zargo

23 LE MARCHAND Maxime

15 MOMBRIS Jerôme

22 MAHREZ Riyad

8 ZOLA Distel

29 PINTEAUX Florian

17 BONNET Alexandre

7 FONTAINE Jean-Pascal

9 SAO Moussa
- 40' : MAHREZ Riyad
HAC - Istres
90' +3 | Fin du match et victoire du HAC. Voilà de quoi donner du moral aux Ciel et Marine avant le déplacement à Caen vendredi soir. Bravo ! | |
89' | Superbe claquette de Boucher sur un tir cadré dun Istréen. Ca sert d'avoir un excellent gardien, n'est-ce-pas ! | |
86' | Sao Remplace Le Bihan pour le HAC. | |
84' | Bonnet est en pleine confiance et déclenche une frappe enroulée du gauche qui frôle le but de Balijon. Sur l'acytion qui suit Touré place une tête décroisée qui aurait pu faire mouche. Dommage ! | |
78' | Depuis quelques minutes les Ciel et Marine reculent et laisse les Istréens faire le jeu. Attention de ne pas jouer avec le feu. | |
69' | Pinteaux remplace Dingome pour le HAC | |
67' | On sent que les Havrais ne sont pas loin de marquer le deuxième but car Istres est obligé de se découvrir et offre des espaces aux Ciel et Marine. | |
66' | Rodriguez remplace Diarra | |
62' | Débordement et centre de Mombris pour une reprise de Marhrez qui arrive comme un boulet de canon. Mais la frappe est contrée. Le ballon sort en corner. celui ci ne donne rien. | |
59' | Superbe détente de Fontaine au point de penalty qui place une tête cadrée. Balijon réalise pour l'occasion une très belle parade. | |
58' | Carton jaune pour Diarra | |
55' | Bonnet demande le cuir dans la surface. Le double buteur de Châteauroux s'écroule. L'arbitre demande au joueur de se relever et laisse le jeu se poursuivre. | |
47' | le début de la seconde période est équilibrée et sans occasion. | |
45' | C'est reparti ! | |
45' | ||
45' +1 | Mi-temps et le HAC mène (1-0). Voilà une affaire rondement mené. | |
44' | Une minute de temps additionnel. | |
41' | Retour sur le but : Suite à un centre de Bonnet côté gauche, Mahrez reprend une première fois et met le ballon sur la transversale. Le ballon lui revient dans les pieds et cette fois c'est la bonne. Il crucifie à bout portant. | |
40' | But de Mahrez ! | |
34' | Cela aurait pu être l'exploit du match, malheureusement la frappe de Le Bihan passe au dessus alors que l'attaquant Ciel et Marine venait de réussir le "Coup du sombrero" devant son défenseur avant d'enchainer une reprise en demi volée. Dommage ! | |
30' | Une première demi heure qui manque de rythme et d'impact devant pour le HAC. La sortie de Mesloub sur blessure va forcément avoir des conséquences sur le jeu Ciel & Marine. | |
25' | Fontaine remplace Mesloub | |
21' | Attention de ne pas trop gâcher d'occasions franches car on ppourrait vite se retrouver dans un match piege. On en a vu d'autres... | |
18' | Voilà la première véritable occasion du match. Tout part de Mesloub qui décalle parfaitement Bonnet côté gauche. celui ci crochette le gardien mais ne parvient à suffisament redresser son tir. le ballon ternine sa course dans le petit filet extérieur. | |
16' | But pour le HAC mais la joie est de courte durée car Le Bihan est signalé hors jeu parv l'arbitre assistant. | |
12' | Les Ciel et Marine n'ont pas encore réussi à trouver l'ouverture pour se créer une véritable occasion . Avec ce genre d'adversaire, la patience va être de mise. | |
10' | Belle couverture de Louvion qui devance Diarra d'un rien juste avant la surface havraise. | |
8' | Malgré la domination havraise, les visiteurs sont dangeureux par l'intermédiaire de Diarra qui évite son vis à vis à la limite de la surface avant de déclencher un tir contré par un pied havrais. | |
4' | Début de rencontre ou l'on s'apperçoit que les istréens vont faire bloc dans leur zone défensive. Les Ciel et Marine ont forcément pris les choses en mains et tentent de contourner une zone axiale copieusement garnie. | |
0' | C'est parti ! | |
0' | Bonsoir à tous en direct du stade Océane pour ce match face à Istres qui est placé en plein milieu de semaine d'où une petite afflluence dans les tribunes. |
Titulaires
BOUCHER Zacharie | 1 | 1 | BALIJON Arnaud |
LOUVION Cyriaque | 13 | 11 | CHAFIK Fouad |
TOURE Zargo | 5 | 12 | BOCOGNANO Yohan |
LE MARCHAND Maxime | 23 | 10 | RODRIGUEZ Rafael |
MOMBRIS Jerôme | 15 | 25 | LEGOFF Vincent |
MAHREZ Riyad | 22 | 28 | SAINATI Joris |
ZOLA Distel | 8 | 7 | LEROY Jérôme |
PINTEAUX Florian | 29 | 22 | TARDIEU Florent |
BONNET Alexandre | 17 | 26 | MAS Benjamin |
FONTAINE Jean-Pascal | 7 | 27 | BOULAYA Farid |
SAO Moussa | 9 | 10 | DABO Bagaly |
Remplaçants
PONTDEME Simon | 30 | 16 | LEJEUNE Romain |
GENTON Benjamin | 19 | 5 | CANTAREIL Alain |
DINGOME Tristan | 12 | 6 | DOUMBIA Mamadou |
MESLOUB Walid | 10 | 9 | ALVES LEANDRO Matheus |
LE BIHAN Mickaël | 8 | 20 | DIARRA Fanta |
Entraineurs
Erick MOMBAERTS | José PASQUALETTI |
Arbitres
Arbitre principal : | Olivier HUSSET |
Arbitres assistants : | Pascal POUPEAU |
Yannick BOUTRY | |
4e arbitre : | Emmanuel ESNEU |
32ème journée
04/05/2025 Auxerre - HAC
33ème journée
10/05/2025 HAC - Marseille
34ème journée
18/05/2025 Strasbourg - HAC
*/?>