
2

120'+6221469
2

1 BOUCHER Zacharie
28 RIVIEREZ Jonathan
13 LOUVION Cyriaque
5 TOURE Zargo
15 MOMBRIS Jerôme
6 SAÏSS Romain
8 ZOLA Distel
7 FONTAINE Jean-Pascal
10 MESLOUB Walid
23 LE MARCHAND Maxime
8 LE BIHAN Mickaël
- 71' : LOUVION Cyriaque
- 34' : SAÏSS Romain
- 79' : NGBAKOTO Yeni
- 45' : NGBAKOTO Yeni
HAC - Metz
| 90' +2 | Le Marchand remplace Bonnet | |
| 90' +1 | Trois minutes de temps additionnel | |
| 90' +1 | Carton jaune pour Bonnet | |
| 81' | Le HAC garde le moral. Le Bihan tente sa chance de loin. le tir est puissant et cadré. Carrasso parvient arrêter. | |
| 79' | But de NGbakoto qui reprend un centre dévié par Louvion. | |
| 78' | Cornet remplace NDoye | |
| 73' | A 10 contre 11, les Ciel e Marine ne lâchent rien. juste avant le biut une magnifique action du HAC dans sa conception et sa finission aurait mérité meilleur sort. | |
| 71' | But de Louvion de la tête. Carrasso n'est pas bien sur ses appuis et ne peut que constater les dégats. le HAC mène de nouveau au score. | |
| 67' | Carton jaune pour Le Bihan | |
| 63' | Expulsion de Zola mais impossible de vous dire pourqiuoi. personne dans la tribune de presse n'a vu quoi que ce soit... | |
| 62' | Fontaine remplace Manzala | |
| 57' | Carton jaune pour Lejeune. | |
| 56' | Quelle occasion pour les messins qui profitent d'une mauvaise relance havraise pour mettre sut orbite leur attaquant qui bute sur un excellent Boucher qui dévie le ballon; Avertsissement sans frais ! | |
| 48' | Les Ciel reprennent avec de très bonnes intentions. Ils prennent d'entrée les commandes du match. A l'instant, Bonnet lance par dessus la défense messine Melsoub qui se fait devancer d'un cheveu par le portier adverse. | |
| 45' | C'est reparti ! | |
| 45' | Mi temps. les deux équipes rentrent au vestiaires sur le score de (1-1). Saïss a ouvert le score à la 34' sur un tir contré, Metz égalisant à la 45' par Ngbakoto qui reprend victorieusement un centre de Fauvergue. Tout est à refaire pour des Ciel et Marine qui ont réalisé une très bonne première période. | |
| 45' | But de NGbakoto qui reprend d'un plat du pied un centre en deux temps Fauvergue | |
| 34' | On le sentait venir depuis quelques minutes. Les Havrais ouvrent le score sur un tir de Saïss dévié qui prend Carrasso à contre pied. | |
| 30' | Magnifique occasion du HAC, la plus belle du match. Mesloub décale Bonnet côté droit. celui çi glisse à Le Bihan plein axe qui arrive en pleine course. L'attaquant havrais reprend sans contrôle mais le ballon passe à quelques centimètre du but messin. | |
| 25' | Mombris prend sachance de loin. le ballon passe à gauche des buts de Carrasso. | |
| 22' | Les 20 premières minutes entre le HAC et le FC Metz, leader de la Ligue 2 Sont équilibrées. Le match est ouvert, engagé avec de belle actions de part et d'autres. les Ciel et Marine sont bien rentrés dans la recontre et vont, espérerons-le nous faire un excellent résultat ce soir . | |
| 0' | C'est parti entre le HAC et Metz ! |
Titulaires
| BOUCHER Zacharie | 1 | 1 | CARRASSO Johann |
| RIVIEREZ Jonathan | 28 | 4 | MARCHAL Sylvain |
| LOUVION Cyriaque | 13 | 15 | METANIRE Romain |
| TOURE Zargo | 5 | 18 | CHOPLIN Jérémy |
| MOMBRIS Jerôme | 15 | 24 | BUSSMAN Gaëtan |
| SAÏSS Romain | 6 | 10 | SARR Bouna |
| ZOLA Distel | 8 | 22 | LEJEUNE Kevin |
| FONTAINE Jean-Pascal | 7 | 17 | CORNET Albert |
| MESLOUB Walid | 10 | 11 | SAKHO Diafra |
| LE MARCHAND Maxime | 23 | 23 | NGBAKOTO Yeni |
| LE BIHAN Mickaël | 8 | 27 | FAUVERGUE Nicolas |
Remplaçants
| PONTDEME Simon | 30 | 16 | MFA MEZUI Anthony |
| BONNET Alexandre | 17 | 2 | LANCINA Karim |
| PINTEAUX Florian | 29 | 3 | INEZ Romain |
| MANZALA Harrison | 14 | 20 | MENDEZ Luciano |
| SAO Moussa | 9 | 28 | NDOYE Baye |
Entraineurs
| Erick MOMBAERTS | Albert CARTIER |
Arbitres
| Arbitre principal : | Olivier THUAL |
| Arbitres assistants : | Fabrice PLANCON |
| Pascal POUPEAU | |
| 4e arbitre : | Emmanuel ESNEU |
VS
Paris S.G. - HAC
22/11/2025
21:05 - Parc des Princes
VS
HAC 1 - 1 Nantes
08/11/2025 - 19:00 - Stade Océane - 12e journée
13ème journée
22/11/2025 Paris S.G. - HAC
14ème journée
30/11/2025 HAC - Lille
15ème journée
07/12/2025 HAC - Paris FC
16ème journée
14/12/2025 Lyon - HAC
*/?>



















