
1

90'+3
0



1 BOUCHER Zacharie

13 LOUVION Cyriaque

5 TOURE Zargo

23 LE MARCHAND Maxime

15 MOMBRIS Jerôme

29 PINTEAUX Florian

8 ZOLA Distel

26 FLOCHON Sébastien

17 BONNET Alexandre

12 DINGOME Tristan

9 SAO Moussa
- 82' : FAJR Fayçal
SM Caen - Havre AC
90' +3 | Fin du match. Les HACMEN ont réalisé une belle première mi-temps où ils se sont créés les meilleures occasions (Mahrez 16', Fontaine 22' et surtout Lebihan 40' qui perd son duel face à Perquis. La deuxième période a été toute autre. Les Caennais vont en profiter pour dominer largement les débats. Ils obtiennent un penalty à la 82' pour une faute de Touré sur Koita. Fajr marque le seul but de la rencontre | |
90' | Il y a trois minutes de temps additionnel. | |
90' | Carton jaune pour Bonnet. | |
87' | Carton jaune pour Seube | |
86' | Flochon remplace Fontaine | |
85' | Retour sur le but : Sur une passe en retrait mal ajusté par un Ciel et Marine. Koita devance la défense havraise et Touré commet une faute en tant que dernier défenseur. L'aribitre indique le point de penalty et sort le carton rouge. Boucher ne peut rien sur le tir de Fajr. | |
82' | But de Fajr sur penalty. | |
81' | Carton rouge pour Touré. | |
81' | Penalty en faveur de Caen pour une faute de Touré. | |
76' | Pinteaux remplace Mahrez pour le HAC | |
73' | En cette deuxième période les occasions sont caennaises comme ce tir de Seube bien arrêté une fois de plus par Boucher. | |
68' | Koita remplace Kodjia | |
67' | Nangis remplace Rothen pour Caen | |
66' | Sur le coup franc qui suit le carton de Saad, Mahrez prend sa chance de loin. Perquis avait anticipé un centre et il est obligé de revenir sur sa gauche pour sortir le tir cadré. | |
66' | Carton jaune pour Saad. | |
59' | Sao remplace Le Bihan pour le HAC | |
58' | Les Ciel et Marine ont acculés devant leur but. Il va falloir trouver la force de se sortir de ce mauvais pas. | |
54' | Encore un ballon perdu par les Havrais. Cela profite à Fajr qui prend sa chance de loin mais Boucher arrête parfaitement. | |
52' | La possession de de balle est caennaise. Il faut passer sans encombre ce cap difficile. | |
50' | Les Caennais tentent une petite poussée en ce début de 2e période mais emené par un Le Marchand impérial, le défense havraise tient le coup. | |
46' | C'est reparti ! | |
45' +1 | C'est reparti ! | |
45' +1 | L’arbitre renvoie les 22 acteurs pour le quart d’heure de repos sur le score de (0-0). | |
40' | Encore une énorme occasion pour le HAC avec une ouverture de Fontaine pour Le Bihan qui se présente seul face à Perquis, mais le portier malherbiste gagne son deuxième duel de la soirée. | |
31' | Cette première demi heure a été très équilibrée. | |
28' | Problème de Connexion à Caen ! Je vous disais donc qu'il y a eu il a quelques minutes une superbe action havraise avec au départ Mombris qui a servi Mahrez pour un décalage sur Fontaine côté droit, mais le tir du Réunionnais a été détourné par Perquis. | |
16' | Le match monte en intensité. Mahrez enfume la défense caennaise et obtient un bon coup franc à la limite de la surface légèrement excentré côté gauche. Le Bihan le frappe en force et enroulé mais le ballon passe largement à côté. | |
14' | Le premier tir est de Calve. Il ne semblait pas cadré mais Boucher ne prend aucun risque et se déploie parfaitement. | |
12' | Le premier corner est pour Caen. Il est tiré par Rothen côté droit, un centre rentrant qui arrive directement dans les bras de Boucher. | |
8' | Aucune des deux équipes ne veut prendre de risque. Il n'y a pas eu la moindre occasion pour le moment. Ca va venir... | |
6' | Louvion est averti verbalement par l'arbitre pour un accrochage. Le carton reste dans sa poche. | |
2' | Début de match équilibré. Les deux formations ne se découvrent pas encore. | |
0' | C'est parti ! | |
0' | Boucher aura le KOP havrais dans son dos, prêt à le soutenir . | |
0' | Les deux équipes pénètrent sur la pelouse. | |
0' | Le HAC doit se passer des services de quelques pièces maitresse mais le groupe présent ce soir en Basse Normandie est fin prêt à relever le défi. | |
0' | Impossible de commencer ce direct sasns rendre un hommage au centaine de supporters havrais qui ont fait le déplacement. Le parcage est plein comme un oeuf et l'ambiance est Ciel et Marine à d'Ornano ! Bravo ! | |
0' | Bonsoir à tous en direct d'un stade Michel d'Ornano qui est loin d'avoir fait le plein. |
Titulaires
PERQUIS Damien | 16 | 1 | BOUCHER Zacharie |
SEUBE Nicolas | 2 | 13 | LOUVION Cyriaque |
WAGUE Molla | 4 | 5 | TOURE Zargo |
SAAD Felipe | 19 | 23 | LE MARCHAND Maxime |
RAINEAU Alexandre | 22 | 15 | MOMBRIS Jerôme |
CALVE Jean | 23 | 29 | PINTEAUX Florian |
AGOUAZI Laurent | 5 | 8 | ZOLA Distel |
FAJR Fayçal | 10 | 26 | FLOCHON Sébastien |
KANTE Ngolo | 17 | 17 | BONNET Alexandre |
NANGIS Lenny | 15 | 12 | DINGOME Tristan |
KOITA Fodé | 11 | 9 | SAO Moussa |
Remplaçants
BOSMEL Thomas | 30 | 30 | PONTDEME Simon |
APPIAH Dennis | 12 | 19 | GENTON Benjamin |
PIERRE Jean-Jacques | 13 | 22 | MAHREZ Riyad |
KOGJIA Jonathan | 9 | 7 | FONTAINE Jean-Pascal |
ROTHEN Jérôme | 25 | 8 | LE BIHAN Mickaël |
Entraineurs
Patrice GARANDE | Erick MOMBAERTS |
Arbitres
Arbitre principal : | Johan HAMEL |
Arbitres assistants : | Michel DOLMADJIAN |
Medani MEZIANE | |
4e arbitre : | Sillas BILLONG |
32ème journée
04/05/2025 Auxerre - HAC
33ème journée
10/05/2025 HAC - Marseille
34ème journée
18/05/2025 Strasbourg - HAC
*/?>